como votou cada senador no 2º turno da Previdência
A reforma da Previdência foi aprovada em 2º turno pelo Senado nesta 3ª feira (22.out.2019), por 60 a 19.
Com as modificações efetuadas ao longo de 244 de tramitação, a economia esperada com o pacote de alterações nas regras para a aposentadoria diminuiu de R$ 1,237 trilhão para R$ 800 bilhões.
Ainda é necessário analisar 2 destaques ao texto para que o tema seja concluído em definitivo e vá à promulgação. A votação será retomada às 9h desta 4ª (23.out.2019).
Numericamente, a sigla que mais entregou votos a favor do texto foi o MDB, que deu 12 votos a favor do texto. Na sequência vieram: Podemos (11), PSDB (8), PSD (7) e PP (6).
Saiba como votou cada senador:
texto-base foi aprovado nesta 3ª (22.out.2019) por 60 a 19
| senador | partido | Estado | voto |
|---|---|---|---|
| Acir Gurgacz | PDT | RO | não |
| Alessandro Vieira | Cidadania | SE | sim |
| Alvaro Dias | Podemos | PR | sim |
| Angelo Coronel | PSD | BA | sim |
| Antonio Anastasia | PSDB | MG | sim |
| Arolde de Oliveira | PSD | RJ | sim |
| Carlos Viana | PSD | MG | sim |
| Chico Rodrigues | DEM | RR | sim |
| Cid Gomes | PDT | CE | não |
| Ciro Nogueira | PP | PI | sim |
| Confúcio Moura | MDB | RO | sim |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | sim |
| Davi Alcolumbre | DEM | AP | obst |
| Dário Berger | MDB | SC | sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | sim |
| Eduardo Girão | Podemos | CE | sim |
| Eduardo Gomes | MDB | TO | sim |
| Eliziane Gama | Cidadania | MA | não |
| Elmano Férrer | Podemos | PI | sim |
| Esperidião Amin | PP | SC | sim |
| Fabiano Contarato | Rede | ES | não |
| Fernando Coelho | MDB | PE | sim |
| Fernando Collor | Pros | AL | não |
| Flávio Arns | Rede | PR | sim |
| Flávio Bolsonaro | PSL | RJ | sim |
| Humberto Costa | PT | PE | não |
| Irajá | PSD | TO | não |
| Izalci Lucas | PSDB | DF | sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | não |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | sim |
| Jayme Campos | DEM | MT | sim |
| Jean PauI Prates | PT | RN | não |
| Jorge Kajuru | Cidadania | GO | sim |
| Jorginho Mello | PL | SC | sim |
| José Maranhão | MDB | PB | sim |
| José Serra | PSDB | SP | sim |
| Juíza Selma | Podemos | MT | sim |
| Kátia Abreu | PDT | TO | sim |
| Lasier Martins | Podemos | RS | sim |
| Leila Barros | PSB | DF | não |
| Lucas Barreto | PSD | AP | sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | sim |
| Luiz do Carmo | MDB | GO | sim |
| Mailza Gomes | PP | AC | sim |
| Major Olimpio | PSL | SP | sim |
| Mara Gabrilli | PSDB | SP | sim |
| Marcelo Castro | MDB | PI | sim |
| Marcio Bittar | MDB | AC | sim |
| Marcos do Val | Podemos | ES | sim |
| Marcos Rogério | DEM | RO | sim |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | sim |
| Mecias de Jesus | Republicanos | RR | sim |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | sim |
| Omar Aziz | PSD | AM | sim |
| Oriovisto Guimarães | Podemos | PR | sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | não |
| Paulo Paim | PT | RS | não |
| Paulo Rocha | PT | PA | não |
| Plínio Valério | PSDB | AM | sim |
| Randolfe Rodrigues | Rede | AP | não |
| Reguffe | Podemos | DF | sim |
| Renan Calheiros | MDB | AL | não |
| Roberto Rocha | PSDB | MA | sim |
| Rodrigo Cunha | PSDB | AL | sim |
| Rogério Carvalho | PT | SE | não |
| Romário | Podemos | RJ | sim |
| Rose de Freitas | Podemos | ES | sim |
| Simone Tebet | MDB | MS | sim |
| Soraya Thronicke | PSL | MS | sim |
| Styvenson Valentim | Podemos | RN | sim |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | sim |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | sim |
| Temário Mota | Pros | RR | sim |
| Vanderlan Cardoso | PP | GO | sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB | não |
| Wellington Fagundes | PL | MT | sim |
| Weverton | PDT | MA | não |
| Zenaide Maia | Pros | RN | não |
| Zequinha Marinho | PSC | PA | sim |

Comentários