loader

Contabilidade do terror no Acre

Uma equação do terror, a população acreana contabiliza atônita uma média de quase dois assassinatos diários registrados na capital e no interior do estado.

Somente na primeira quinzena de janeiro, pelo menos 19 mortes violentas foram registradas, sendo 80% dos casos em Rio Branco.Desses, 4 morreram em confronto com a polícia e isso significa cerca 21% dos casos, paralelo a Isso, não estamos levando em conta as inúmeras tentativas de homicidio.

 

Confira o número de mortes por violência no Acre entre 1° de Janeiro até esta quarta feira 15;

1 – Amanda Silva Barbosa | Bairro Santa Inês – Rio Branco | 01/01

2 – Bismarque Araújo | Comunidade Rio Cruzeiro do Vale – Porto Walter | 02/01

3 – Felipe Ramon | CIdade do Povo – Rio Branco | 03/01

4 – Rosemilda Oliveira da Silva | CIdade do Povo – Rio Branco | 03/01

5 – Roselho dos Santos Moura | Estrada do Mutum – Rio Branco | 05/01

6 – Ítalo da Silva Charife | Bairro Conquista – Rio Branco | 05/01

7 – Antônio Hudesson Pereira | Jardim Primavera – Sena Madureira | 06/01

8 – Stanley Fernandes | Bairro Conquista – Rio Branco | 07/01

9 – Davi (sobrenome não identificado) | Bairro João Eduardo II – Rio Branco | 07/01

10 – Gabriel Riqueime | Ramal do Mineiro – Rio Branco | 08/01

11 – José Nunes Pereira | Ramal do Mineiro – Rio Branco | 08/01

12 – Dangêla Maria de Souza | Bairro Vitória – Rio Branco | 09/01

13 – Francisco Neri de Freitas | Comunidade Esperança, Bairro da Pista – Rio Branco | 10/01

14 – José Isaías Pereira | Bairro Centro – Epitaciolândia | 10/01

15 – (Não identificado – assaltante 16 anos) | Entre as rodovias AC-407 e 405 – CZS | 10/01

16 – Dionys da Fonseca Pinheiro | Parque Industrial, Rosa Linda – Rio Branco | 12/01

17 – Oseias da Silva Raygaa | Ramal das Bananeiras – Rodrigues Alves | 13/01

18 – Antônio José Bernardo de Oliveira | Cidade do Povo – Rio Branco | 14/01

19 – João Vitor Sales de Lima (encontrado) | Igarapé São José – Manoel Urbano | 14/01.

 

 

 

Ecos da Noticia

Comentários