loader

Vivendo dias difíceis, Amazonas ainda não recebeu ajuda de “ONGS” que sempre atuaram na Região

 

O  estado do Amazonas hoje está entre os estados com situação mais crítica do País, tanto pelo número de infectados quanto pelo número de óbitos. De acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Durante entrevista coletiva on-line, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que “se estivesse no Amazonas estaria preocupado”, ao relacionar as cidades brasileiras onde o novo coronavírus tem se espalhado e o não cumprimento total da ordem de isolamento social, medida adotada para que não haja uma maior proliferação da doença.

 

Casos Confirmados


Dia Total de Casos Novos Casos
18/03 2 2
19/03 3 1
20/03 7 4
21/03 11 4
22/03 26 15
23/03 32 6
24/03 47 15
25/03 54 7
26/03 67 13
27/03 80 13
28/03 111 31
29/03 140 29
30/03 151 11
31/03 175 24
01/04 200 25
02/04 229 29
03/04 260 31
04/04 311 51
05/04 417 106
06/04 532 115
07/04 636 104
08/04 804 168

Tabela


Data Total de Casos Confirmados Total de Óbitos
08/04 804 30
07/04 636 23
06/04 532 19
05/04 417 15
04/04 311 12
03/04 260 12
02/04 229 5
01/04 200 3
31/03 175 3
30/03 151 1
29/03 140 1
28/03 111 1
27/03 80 1
26/03 67 1
25/03 54 1
24/03 47 0
23/03 32 0
22/03 26 0
21/03 11 0
20/03 7 0
19/03 3 0
18/03 2 0

Comentários